Menşe yeri:
Çin yapımı
Marka adı:
Belparts
Model numarası:
DH370
DOOSAN İÇİN BELPARTS EKSKAVATÖR DH370 K1007543A SALLAMA MOTORU
Başvuru: |
ekskavatör |
Bölüm adı: |
Ekskavatör dönüş motoru |
Malzeme: |
Çelik |
modeli: |
DH370 |
Parça numarası: |
K1007543A |
paket: |
43X48X52 |
Teslimat: |
3-7 gün |
Marka: |
Doosan |
# | Parça No | Bölüm adı | Yorum | miktar | Fiyat talebi |
---|---|---|---|---|---|
7 | 1.115-00371 | ZİL, DUR | 1 | ||
38 | S8000121 | O-RING | 2 | ||
39 | 2180-1217D159 | O-RING | 1 | ||
40 | 1.110-00172 | BURÇ | 1 | ||
41 | K9002107 | DÖNER KİTİ | 18 kg | 1 | |
42 | K9002108 | SİLİNDİR BLOK KİTİ | 13 kg | 1 | |
43 | K9002109 | TUTUCU KİTİ | 1 kg | 1 | |
* | K9002069 | KEÇE TAKIMI, SALINIM MOTORU | 1 | ||
10 | 1.131-00070 | BAHAR | 9 | ||
11 | 1.427-00007 | KOLTUK, KÜRESEL KILAVUZ | 1 | ||
12 | 1.429-00008 | KILAVUZ, TOP | 1 | ||
13 | *NA00834 | PLAKA, TAKIM | 1 | ||
14 | 1.409-00175 | PİSTON TAKIMI | 4 kg | 9 TAKIM | |
15 | 1.412-00063 | PLAKA, SÜRTÜNME | 4 | ||
16 | 1.412-00025 | PLAKA | 4 | ||
17 | 1.409-00187 | PİSTON, FREN | 3 kg | 1 | |
18 | 2180-1217D160 | O-RING | 2 | ||
19 | 1.131-00071 | BAHAR | 19 | ||
20 | *NA00839 | PLAKA, VANA | 1 | ||
21 | 1.123-00042 | TOPLU İĞNE | 2 | ||
22 | 1.109-00058 | YATAK İĞNESİ | 1 | ||
23 | K9002105 | KAPAK, ARKA | 27 kg / 300*300*150 | 1 | |
24 | S2218661 | CİVATA, ALTI PRİZ BAŞLIĞI | 7 | ||
25 | S2219571 | CİVATA, ALTI PRİZ | 1 | ||
26 | 1.426-00010 | POPET | 2 | ||
27 | 1.131-00072 | BAHAR | 8 kg | 2 | |
28 | 1.181-00103 | FİŞ, BOŞALTMA | 2 | ||
29 | S8000291 | O-RING | 2 | ||
30 | 1.420-00122 | EMNİYET VANA TAKIMI | 1 kg | 2 | |
31 | K9002106 | VANA, ZAMAN GECİKTİRME | 1 | ||
32 | S2206161 | CİVATA, ALTI PRİZ BAŞLIĞI | 3 | ||
33 | 2181-1116D2 | TAK, YENİDEN KONTROL ET | 3 | ||
34 | K9000942 | VANA, SWING TEPKİSİZ | 2 | ||
35 | K9000943 | FİŞ | 2 | ||
36 | S8000181 | O-RING | 1BP18 | 2 | |
37 | K9000944 | ZİL, YEDEK | 2 | ||
- | K1007543A | MOTOR, SALINIM | 46 kg | 1 | |
1 | 1.451-00145 | GÖVDE | 33 kg | 1 | |
2 | 1.180-00523 | KEÇE, YAĞ | 1 | ||
3 | 1.109-00066 | RULMAN, RULO | 1 kg | 1 | |
4 | 1.115-00100 | YÜZÜK, SNAP | 1 | ||
5 | 1.405-00025 | MİL | 5 kg | 1 | |
6 | 1.123-00041 | TOPLU İĞNE | 1 | ||
8 | 1.412-00113 | PLAKA, AYAKKABI | 1 kg | 1 | |
9 | *NA00427 | SİLİNDİR BLOĞU | 1 |
Teslimat
SSS
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.