Hitachi EX60 EX60G EX60SR EX60UR EX60-1 Ekskavatör Track Reducer için Seyahat Delek Kutusu Redüksiyon Delek
EX60-1 Hidrolik Seyir Şanzıman
,9069295 Hidrolik Seyir Şanzıman
,9069295 Seyir Azaltma
Hitachi EX60 EX60-1 EX60G EX60SR EX60UR Seyahat Redüksiyon Dişlisi | 9069509 9123069 (2023132)
Ağır Hizmet Tipi 5.5–7.0 Ton Sınıfı Paletli Ekskavatör Gezegen Dişli Kutusu (Yalnızca Redüksiyon, Hidrolik Motor Olmadan).Hitachi EX serisi hidrolik paletli ekskavatörler için özel olarak tasarlanmış, hassas işlenmiş satış sonrası yeni gezegen dişli kutusu tertibatı. Hitachi OEM seyahat cihazı ve redüksiyon dişli tertibatları için doğrudan mekanik yedek9069509 ve 9123069 (Dahili Halkalı Dişli Referansı: 2023132 / Güneş Dişlisi Referansı: 3027146 / Gezegen Dişlisi Referansı: 3027148 & 3027149), 6 tonluk makineler için yüksek torklu çekme kuvveti sağlar.
1. Teknik Çalışma Özellikleri
(Hitachi EX serisi EPC parça katalogları ve 6 tonluk paletli şanzıman standartları aracılığıyla doğrulanmış yetki)
| Mühendislik Parametresi | Doğrulanmış Teknik Metrik |
|---|---|
| Hitachi Redüksiyon OEM Parça Numaraları | 9069509, 9123069 (Seyahat Cihazı Redüksiyon Alt Tertibat Grubu) |
| Anahtar Dahili Bileşen Parça Numaraları | Halkalı Dişli: 2023132, Güneş Dişlisi: 3027146, Gezegen Dişlileri: 3027148 / 3027149, Taşıyıcılar: 2023175 / 1010450 |
| Birim Yapılandırması | Yalnızca Redüksiyon (Mekanik Gezegen Dişli Redüksiyon Kutusu, Hidrolik Motor Olmadan) |
| Uyumlu Makine Modelleri | Hitachi EX60, Hitachi EX60-1, Hitachi EX60G, Hitachi EX60SR, Hitachi EX60UR, Hitachi EX75UR |
| Ekskavatör Ağırlık Sınıfı | 5.5 – 7.5 Ton Kompakt / Midi Paletli Ekskavatör Serisi |
| İhracat Paket Boyutu | 44 × 44 × 50 cm |
| Redüksiyon Mimarisi | Çift Kademeli Ağır Gezegen Dişli Redüksiyon Sistemi, Duo-Cone Mekanik Yüz Contaları ile |
| Durum ve Kalite Standardı | 100% Yepyeni Yüksek Kaliteli Satış Sonrası Standart |
| Garanti Koruması | 12 Ay Ağır Hizmet Garantisi |
2. Yürüyüş Takımı Montajı ve Montaj Arayüzü
(Hitachi EX60 / EX60SR mühendislik standartlarıyla eşleşen doğrudan fiziksel montaj doğrulaması)
| Montaj Arayüzü | Özellik ve Yapısal Detay | İşlev ve Yerleşim |
|---|---|---|
| Yürüyüş Takımı Yan Şasi Arayüzü | Standart Ağır Paletli Şasi Cıvata Deseni | Yürüyüş Takımı Yan Şasi Cıvata Flanşı |
| Tahrik Dişlisi Arayüzü (Pozisyon #07) | Tahrik Dişlisine Uyar 1010447 |
Paletli Şasi Tahrik Dişlisi Bağlantı Flanşı |
| Hidrolik Motor Adaptör Arayüzü | EX60 Seyahat Motoru için Hassas İşlenmiş Flanş Deseni | Eksenel Pistonlu Seyahat Motoru Cıvata Flanşı |
| Bağlantı Elemanları (Pozisyon #08 / #30 / #48 / #60) | Yapısal Ağır Altıgen Cıvatalar (J931635, J931640, J011230, J931650) |
Halkalı Dişli, Tambur ve Taşıyıcı Kelepçe Cıvataları |
| Mekanik Sızdırmazlık Sistemi (Pozisyon #05) | Ağır Hizmet Tipi Mekanik Duo-Cone Yüzer Mühür Grubu (4092403) |
Tam Aşındırıcı Bulamaç, Çamur ve Su Hariç Tutma |
| Yağlama Yağı Portları (Pozisyon #33 / #47) | Standart Dişli Boru Tapaları (4245797, 94-2010, 94-2013) |
Dolum, Seviye ve Boşaltma Kontrol Portları (~1.2–1.8 L Dişli Yağı) |
3. Patlatılmış Görünüm ve Dahili Bileşen Dökümü
(Hitachi EX60 / EX60SR / EX60UR seyahat redüksiyon dişli kutusu için tam malzeme listesi 9069509 / 9123069)
| Pozisyon # | Parça Numarası | Parça Adı ve Teknik Açıklama | Adet |
|---|---|---|---|
| 02 | 4092443 |
BOŞLUK HALKASI (İtme Boşluk Halkası) | 1 |
| 03 | 997726 |
HALKA; TUTUCU (Ana Mil Tutucu Halkası) | 1 |
| 04 | 4148014 |
RULMAN; ROL (Ana Çıkış Ağır Mil Makaralı Rulmanları) | 2 |
| 05 | 4092403 |
MÜHÜR; GRUP (Mekanik Duo-Cone Yüzer Yüz Mühür Grubu) | 1 |
| 06 | 1011458 |
TAMBUR (Fren / Muhafaza Dış Tamburu) | 1 |
| 07 | 1010447 |
DİŞLİ (Tahrik Dişlisi Referans Flanşı) | 1 |
| 08 | J931635 / J931640 |
CİVATA (Yapısal Bağlantı Cıvatası) | 12 |
| 09 | A590916 |
PİM; YAY (Yapısal Yaylı Pul) | 12 |
| 11 | 2023132 |
DİŞLİ; HALKA (Dahili Ağır Gezegen Halkalı Dişli) | 1 |
| 12 | 3027147 |
SOMUN (Mil Kilitleme Somunu) | 1 |
| 13 | 4148012 |
PİM; KİLİT (Hassas Hizalama Kilit Pimi) | 1 |
| 16 | 2023175 |
TAŞIYICI (2. Kademe Gezegen Dişlisi Taşıyıcı Gövdesi) | 1 |
| 17 | 3027146 |
DİŞLİ; GÜNEŞ (2. Kademe Merkez Güneş Pinyon Dişlisi) | 1 |
| 18 | 959499 |
HALKA; TUTUCU (2. Kademe Güneş Dişlisi Tutucu Halkası) | 1 |
| 19 | 3027148 |
DİŞLİ; GEZEGEN (2. Kademe Ağır Gezegen Dişlisi) | 3 |
| 20 | 4177007 |
RULMAN; İĞNE (2. Kademe Gezegen İğne Makaralı Rulmanı) | 3 |
| 21 | 4192910 |
PLAKA; İTME (2. Kademe Sertleştirilmiş Gezegen İtme Pul Plakası) | 6 |
| 22 | 4178202 |
PİM (2. Kademe Gezegen Mili Pimi) | 3 |
| 23 | 4169566 / 4173093 |
PİM; YAY (2. Kademe Mil Yay Pimi) | 3 |
| 25 | 1010450 |
TAŞIYICI (1. Kademe Gezegen Dişlisi Taşıyıcı Gövdesi) | 1 |
| 26 | 3027149 |
DİŞLİ; GEZEGEN (1. Kademe Gezegen Dişlisi) | 3 |
| 27 | 4148013 |
RULMAN; İĞNE (1. Kademe Gezegen İğne Makaralı Rulmanı) | 3 |
| 28 | 4148016 |
PİM (1. Kademe Gezegen Mili Pimi) | 3 |
| 29 | 4144017 |
PİM; YAY (1. Kademe Mil Yay Pimi) | 3 |
| 30 | J011230 / M221212 |
CİVATA; SEMS / CİVATA (Dahili Tutucu Bağlantı Cıvatası) | 12 |
| 31 | A590912 |
PİM; YAY (Tutucu Bağlantı Yaylı Pul) | 12 |
| 33 | 4245797 / 94-2013 |
TAPA (Dolum, Seviye ve Boşaltma Dişli Boru Tapası) | 3 |
| 34 | 4148080 |
PLAKA; İTME (1. Kademe Sertleştirilmiş İtme Pul Plakası) | 6 |
| 35 | 2017872 |
MİL; PROP. (Giriş Merkez Güneş Şanzıman Mili) | 1 |
| 36 | 4052444 |
BOŞLUK HALKASI (Mil Hizalama Boşluk Halkası) | 1 |
| 37 | 3036156 / 3056156 / 3070671 |
PLAKA (Park Freni Çelik Ayırıcı Plakaları) | 6 |
| 38 | 3036157 / 3070674 |
PİSTON (Hidrolik Park Freni Aktüatör Pistonu) | 1 |
| 39 | 3056158 |
PİSTON (Hidrolik Park Freni Aktüatör Pistonu) | 1 |
| 40 | 4052712 |
O-HALKA (Fren Pistonu Yüksek Basınçlı O-Halkası) | 1 |
| 41 | 4052713 |
O-HALKA (Fren Pistonu Dış O-Halkası) | 1 |
| 42 | 3017067 |
YAY; DİSK (Belleville Fren Geri Dönüş Disk Yayı) | 1 |
| 44 | 4154877 |
O-HALKA (Muhafaza Flanşı Sızdırmazlık O-Halkası) | 1 |
| 45 | 957366 |
O-HALKA (Tapa Sızdırmazlık O-Halkası) | 1 |
| 46 | 929231 |
HALKA (Dahili Tutucu Tel Halkası) | 1 |
| 47 | 94-2010 |
TAPA (İkincil Servis Boru Tapası) | 1 |
| 48 | 4192042 |
CİVATA; SOKET (Soket Başlı Vida) | 6 |
| 49 | A590014 |
PİM; YAY (Soket Başlı Yaylı Pul) | 6 |
| 51 | M4932564 |
VİDA; SÜRÜCÜ (İsim Levhası Sürüş Vidası) | 2 |
| 54 | 3053559 / 3071610 |
İSİM-LEVHASI (Tanımlama İsim Levhası) | 1 |
| 60 | J931650 |
CİVATA (Dış Flanş Kelepçe Cıvatası) | 24 |
| 61 | A590916 |
PİM; YAY (Dış Flanş Yaylı Pul) | 24 |



YANMAR VIO40-2 VIO40-3 VIO50-2 VIO50-3 VIO55-2 VIO55-3 Ana Hidrolik Pompa OEM PSVD2-17E B0600-16023 B0600-16017 Mini Ekskavatör
Kubota U20-3 U25-3 Final Drive KYB MAG-18VP-230F OEM Seyahat Motoru B0240-18076 RB511-61290 RB559-61290 RC157-78000 Mini Ekskavator Parçaları İçin
BOBCATcat E17 E19 E20 E17Z E20Z Salınım Motoru Redüktörü 7024418 7024419 Mini Ekskavatör Parçaları İçin