2024-07-02
Belparts kazıcı parçaları DX300 hidrolik pompa 400914-00393A Doosan için hidrolik ana pompa.
Sitemiz: http://www.excavatorhydraulic-parts.com
Pompa Adı: Hidrolik Pompa
Model: DX300
Pompa numarası: 400914-00393A
Ağırlık:146.5KG
Kalite: Çin'de yapıldı
![]()
![]()
| # | Bölüm No. | Parça Adı | Yorum | Ne kadar? | Fiyat talebi |
|---|---|---|---|---|---|
| 792 | S8090350 | RING, Yedekleme | 2 | ||
| 806 | S4012931 | NUT HEX | 2 | ||
| 808 | S4015130 | NUT, HEX | 2 | ||
| 824 | S6500400 | Yüzük, tutma | 2 | ||
| 885 | 2.123-00067 | PIN, VALVE PLATE | 2 | ||
| 886 | S5740870 | PIN, SPRING | 4 | ||
| 901 | S3140025 | BOLT, EYE | 2 | ||
| 953 | S3527906 | Düğme, SET | 2 | ||
| 954 | 1.120-00071 | Döşeme, ayarlama | 2 | ||
| * | K9001195 | SEAL KIT, PUMP | 1 | ||
| 531 | 1.123-00090 | PIN, Eğlenme | 1 | ||
| 548 | 2.123-00154 | PIN, geri besleme | 1 | ||
| 532 | 1.409-00209 | PISTON | 1 kg | 2 | |
| 534 | 1.416-00020 | STOPPER ((L) | 2 | ||
| 535 | 1.416-00021 | STOPPER (((S) | 2 | ||
| 41 | K9001183 | Kontrol Valfi Kıç ≠ Y | 2 | ||
| 541 | K9001184 | SEAT | 2 | ||
| 543 | K9001185 | STOPPER, 1 | 2 | ||
| 545 | S6250132 | Top, çelik | 2 | ||
| 42 | K9001186 | Kontrol Valfı Asas ≠ Y | 2 | ||
| 541 | K9001184 | SEAT | 2 | ||
| 544 | K9001187 | STOPPER, 1 | 2 | ||
| 545 | S6250132 | Top, çelik | 2 | ||
| 702 | S8010355 | O-RING G35 | 2 | ||
| 710 | S8010955 | O-RING | 2 | ||
| 717 | S8011455 | O-RING | 4 | ||
| 724 | S8000085 | O-RING P8 | 16 | ||
| 725 | S8000115 | O-RING | 4 | ||
| 726 | S8000145 | O-RING | 2 | ||
| 728 | S8000245 | O-RING | 4 | ||
| 732 | S8000185 | O-RING | 2 | ||
| 774 | K9001188 | SEAL, OIL | 1 | ||
| 789 | S8060181 | Yedek yüzük ((GN04080A0)JI) | 1BP18 | 2 | |
| 214 | 2.408-00088 | BUSH, TILTING | 1 | ||
| 80 | K9001178 | Proporsiyonel azaltma valfi | 2 kg | 1 | |
| - | K1006550C | Pompa, Ana | 127 kg | 1 | |
| 111 | 1.405-00055 | AŞT, DRIVE ((F) | 3 kg | 1 | |
| 113 | 1.405-00057 | SHAFT, DRIVE ((R) | 2 kg | 1 | |
| 116 | 1.403-00004 | GEAR, 1. | 1 kg | 1 | |
| 123 | 1.109-00111 | Taşıma, ROLLER | 1 kg | 2 | |
| 124 | 1.109-00055 | Yükleme, iğne | 2 | ||
| 127 | 2.109-00228 | SPACEER, BEARING | 3 | ||
| 13 | K9006419 | SİLİNDER ASS ̆Y(R) | 6 kg | 1 | |
| 14 | K9006420 | SİLİNDER ASS ̆Y(L) | 6 kg | 1 | |
| 11 | K9006418 | PISTON ASS ̆Y | 2 kg | 2 SET | |
| 153 | 1.412-00098 | Plate, SET | 2 | ||
| 156 | 1.110-00101 | BUSH, SFERIK | 2 | ||
| 157 | 1.131-00131 | Bahar, Silindir | 18 | ||
| 211 | 1.412-00110 | Plak, ayakkabı | 1 kg | 2 | |
| 30 | K9001176 | SWASH PLATE ASS ≠ Y | 2 | ||
| 212 | K9001177 | Plate, SWASH | 1 | ||
| 312 | K9001181 | BLOK, VALVE | 24 kg | 1 | |
| 326 | K9001182 | Kapak, SEAL ((F) | 1 kg | 1 | |
| 401 | S2229071 | Bolt Soketi | 1 kg | 8 | |
| 406 | S2208871 | BOLT HEX SOCKET HD CL | 4 | ||
| 414 |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.